| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GAR30-UK | 30 | 73 | 22 | 65900 | 139000 | ||
| GIL30-UK | 30 | 73 | 22 | 65900 | 139000 | ||
| GIR30-UK | 30 | 73 | 22 | 65900 | 139000 | ||
| GIHNRK32-LO | 32 | 70 | 32 | 67300 | 98800 | ||
| GIHRK35-DO | 35 | 78 | 25 | 79900 | 140000 | ||
| GK35-DO | 35 | 82 | 25 | 79900 | 128000 | ||
| GAL35-DO-2RS | 35 | 82 | 25 | 79900 | 159000 | ||
| GAR35-DO-2RS | 35 | 82 | 25 | 79900 | 159000 | ||
| GIL35-DO-2RS | 35 | 82 | 25 | 79900 | 159000 | ||
| GIR35-DO-2RS | 35 | 82 | 25 | 79900 | 159000 | ||
| GAL35-UK-2RS | 35 | 82 | 25 | 210000 | 159000 | ||
| GAR35-UK-2RS | 35 | 82 | 25 | 210000 | 159000 | ||
| GIL35-UK-2RS | 35 | 82 | 25 | 210000 | 159000 | ||
| GIR35-UK-2RS | 35 | 82 | 25 | 210000 | 159000 | ||
| GF35-DO | 35 | 83 | 102.5 | 79900 | 193000 | ||
| GIHNRK40-LO | 40 | 89 | 40 | 99100 | 176000 | ||
| GK40-DO | 40 | 92 | 28 | 99100 | 156000 | ||
| GAL40-DO-2RS | 40 | 92 | 28 | 99100 | 194000 | ||
| GAR40-DO-2RS | 40 | 92 | 28 | 99100 | 194000 | ||
| GIL40-DO-2RS | 40 | 92 | 28 | 99100 | 194000 | ||
| GIR40-DO-2RS | 40 | 92 | 28 | 99100 | 194000 | ||
| GAL40-UK-2RS | 40 | 92 | 28 | 277000 | 194000 | ||
| GAR40-UK-2RS | 40 | 92 | 28 | 277000 | 194000 | ||
| GIL40-UK-2RS | 40 | 92 | 28 | 277000 | 194000 | ||
| GIR40-UK-2RS | 40 | 92 | 28 | 280000 | 194000 | ||
| GIHRK40-DO | 40 | 94 | 28 | 99100 | 228000 | ||
| GF40-DO | 40 | 100 | 119 | 99100 | 306000 | ||
| GK45-DO | 45 | 102 | 32 | 128000 | 208000 | ||
| GAL45-DO-2RS | 45 | 102 | 32 | 128000 | 259000 | ||
| GAR45-DO-2RS | 45 | 102 | 32 | 128000 | 259000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone