| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GIHNRK63-LO | 63 | 132 | 63 | 254000 | 321000 | ||
| GIHRK70-DO | 70 | 154 | 49 | 313000 | 441000 | ||
| GIHNRK70-LO | 70 | 155 | 70 | 313000 | 475000 | ||
| GK70-DO | 70 | 160 | 49 | 313000 | 511000 | ||
| GAL70-DO-2RS | 70 | 160 | 49 | 313000 | 564000 | ||
| GAR70-DO-2RS | 70 | 160 | 49 | 313000 | 564000 | ||
| GIL70-DO-2RS | 70 | 160 | 49 | 313000 | 564000 | ||
| GIR70-DO-2RS | 70 | 160 | 49 | 313000 | 564000 | ||
| GAL70-UK-2RS | 70 | 160 | 49 | 885000 | 564000 | ||
| GAR70-UK-2RS | 70 | 160 | 49 | 885000 | 564000 | ||
| GIL70-UK-2RS | 70 | 160 | 49 | 885000 | 564000 | ||
| GIR70-UK-2RS | 70 | 160 | 49 | 885000 | 564000 | ||
| GF70-DO | 70 | 164 | 197 | 313000 | 725000 | ||
| GIHNRK80-LO | 80 | 168 | 80 | 402000 | 528000 | ||
| GIHRK80-DO | 80 | 176 | 55 | 402000 | 551000 | ||
| GK80-DO | 80 | 180 | 55 | 402000 | 624000 | ||
| GAL80-DO-2RS | 80 | 180 | 55 | 402000 | 690000 | ||
| GAR80-DO-2RS | 80 | 180 | 55 | 402000 | 690000 | ||
| GIL80-DO-2RS | 80 | 180 | 55 | 402000 | 690000 | ||
| GIR80-DO-2RS | 80 | 180 | 55 | 402000 | 690000 | ||
| GAL80-UK-2RS | 80 | 180 | 55 | 1125000 | 689000 | ||
| GAR80-UK-2RS | 80 | 180 | 55 | 1125000 | 689000 | ||
| GIL80-UK-2RS | 80 | 180 | 55 | 1125000 | 689000 | ||
| GIR80-UK-2RS | 80 | 180 | 55 | 1130000 | 690000 | ||
| GF80-DO | 80 | 180 | 231 | 402000 | 804000 | ||
| GIHNRK90-LO | 90 | 185 | 90 | 489000 | 660000 | ||
| GIHRK90-DO | 90 | 206 | 60 | 489000 | 811000 | ||
| GF90-DO | 90 | 226 | 263 | 489000 | 1350000 | ||
| GIHNRK100-LO | 100 | 210 | 100 | 608000 | 840000 | ||
| GIHRK100-DO | 100 | 230 | 70 | 608000 | 920000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone