Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52232 M | 140 | 225 | 90 | 238 | 830 | 900 | 1300 |
52234 M | 150 | 240 | 97 | 270 | 930 | 850 | 1200 |
52236 M | 150 | 250 | 98 | 302 | 1120 | 800 | 1100 |
51100 V/HR22T2 | 10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | |
51200 V/HR22T2 | 10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | |
51100 V/HR11T1 | 10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | |
51100 V/HR11Q1 | 10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | |
51200 V/HR22Q2 | 10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | |
51200 V/HR11Q1 | 10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | |
51200 V/HR11T1 | 10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | |
51100 V/HR22Q2 | 10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | |
51101 V/HR22T2 | 12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | |
51101 V/HR11Q1 | 12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | |
51101 V/HR22Q2 | 12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | |
51201 V/HR22T2 | 12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | |
51201 V/HR11Q1 | 12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | |
51201 V/HR22Q2 | 12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | |
51201 V/HR11T1 | 12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | |
51101 V/HR11T1 | 12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | |
51102 V/HR11Q1 | 15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | |
51202 V/HR11T1 | 15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | |
51102 V/HR22T2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | |
51102 V/HR11T1 | 15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | |
51102 V/HR22Q2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | |
51202 V/HR22T2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | |
51202 V/HR11Q1 | 15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | |
51202 V/HR22Q2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | |
51103 V/HR22Q2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | |
51203 V/HR22Q2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | |
51103 V/HR22T2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone