Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51103 V/HR11T1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | |
51203 V/HR11T1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | |
51103 V/HR11Q1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | |
51203 V/HR22T2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | |
51203 V/HR11Q1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | |
51104 V/HR11T1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | |
51104 V/HR22T2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | |
51104 V/HR11Q1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | |
51204 V/HR22Q2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | |
51204 V/HR11Q1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | |
51204 V/HR11T1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | |
51204 V/HR22T2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | |
51104 V/HR22Q2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | |
51105 V/HR22Q2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | |
51205 V/HR22Q2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | |
51105 V/HR11T1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | |
51305 V/HR11T1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | |
51305 V/HR11Q1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | |
51105 V/HR11Q1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | |
51205 V/HR11T1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | |
51105 V/HR22T2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | |
51305 V/HR22T2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | |
51205 V/HR22T2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | |
51205 V/HR11Q1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | |
51305 V/HR22Q2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | |
51106 V/HR11T1 | 30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 400 | |
51306 V/HR11Q1 | 30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 360 | |
51106 V/HR22T2 | 30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 370 | |
51206 V/HR11T1 | 30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 375 | |
51306 V/HR22T2 | 30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 330 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone