Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
314886 A | 530 | 760 | 520 | 11700 | 28500 | ||
BC4B 322142/HB1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 11200 | 30000 | ||
313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | ||
313535 B | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | ||
316691 | 550 | 740 | 510 | 11000 | 27000 | ||
BC4B 322719/HB1 | 550 | 800 | 560 | 12100 | 28000 | ||
BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 | 10500 | 25500 | ||
313189 A | 559.84 | 920 | 710 | 20100 | 45500 | ||
BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 | 14200 | 34000 | ||
313499 DA | 571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | ||
313499 B | 571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | ||
BC4B 319446 | 571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | ||
BC4-8012/HA4 | 580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | ||
BC4B 326140/HA4 | 580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | ||
BC4-8053/HA4 | 580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | ||
BC4-8013/HA4 | 580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | ||
BC4-8054/HA4 | 580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | ||
BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | ||
315175 A | 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | ||
315175 C | 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | ||
315513 | 600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | ||
315526 | 606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | ||
315257 A | 610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | ||
BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | ||
315071 A | 628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | ||
BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | ||
313705 B | 634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | ||
313007 C | 650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | ||
BC4-8002/HA6 | 650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | ||
239509 FA | 660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone