Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
313008 A | 690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | ||
316967 | 700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | ||
313403 C | 710 | 1000 | 715 | 21600 | 56000 | ||
315982 | 730 | 960 | 620 | 15400 | 45000 | ||
314518 B | 730 | 1030 | 750 | 22900 | 58500 | ||
BC4-8066/HA3 | 750 | 1090 | 750 | 21600 | 51000 | ||
315973 | 750 | 1000 | 670 | 19000 | 50000 | ||
313685 B | 759 | 1210 | 740 | 25500 | 85000 | ||
312979 D | 760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | ||
312967 E | 761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23800 | 65500 | ||
BC4B 322143/HB3 | 761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23300 | 65500 | ||
BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 | 24200 | 61000 | ||
315599 A | 800 | 1080 | 700 | 19800 | 58500 | ||
BC4B 316341/HA4 | 820 | 1100 | 745 | 16800 | 57000 | ||
BC4B 320455 | 820 | 1130 | 800 | 24200 | 68000 | ||
319313 | 820 | 1130 | 825 | 24200 | 68000 | ||
315826 B | 850 | 1150 | 840 | 27500 | 75000 | ||
315826 A | 850 | 1150 | 840 | 25500 | 75000 | ||
BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 | 28100 | 73500 | ||
312966 E | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | ||
312966 D | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | ||
BC4B 319668 | 865 | 1180 | 750 | 23300 | 67000 | ||
313528 C | 900 | 1280 | 930 | 33000 | 93000 | ||
316043 | 900 | 1220 | 840 | 28600 | 80000 | ||
BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 | 28600 | 64000 | ||
315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 28100 | 83000 | ||
314520 C | 950 | 1360 | 1000 | 38000 | 110000 | ||
BC4B 319862 | 950 | 1360 | 975 | 34100 | 100000 | ||
319303 | 980 | 1310 | 880 | 28600 | 86500 | ||
316234 A | 1000 | 1360 | 800 | 29700 | 83000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone