Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
KRVE 80 PPA | 35 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | ||
KRE 90 PPA | 35 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | ||
KR 90 XB | 30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | ||
NUKR 90 A | 30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | ||
PWKRE 90.2RS | 35 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | ||
KR 90 B | 30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | ||
KRVE 90 PPA | 35 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | ||
KRV 90 PPXA | 30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | ||
KRV 90 PPA | 30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | ||
NUKR 90 XA | 30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | ||
NUKRE 90 A | 35 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | ||
KR 90 PPA | 30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | ||
PWKR 90.2RS | 30 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | ||
331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | ||
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | ||
331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | ||
331249 B | 190.5 | 266.7 | 187.324 | 1280 | 3200 | ||
BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | ||
331486 G | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1300 | 3350 | ||
BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1140 | 2500 | ||
BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1400 | 3350 | ||
BT4B 328204/HA1 | 216.103 | 330.2 | 263.525 | 2240 | 5100 | ||
BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 1860 | 4050 | ||
331156 G | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 2200 | 5200 | ||
BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 2120 | 4000 | ||
BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 2550 | 5500 | ||
330782 AG | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 2160 | 5000 | ||
330862 B | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 1830 | 4300 | ||
BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 268.875 | 3050 | 5700 | ||
BT4B 329071 G/HA1VA901 | 254 | 358.775 | 269.875 | 2460 | 5700 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone