Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | ||
330662 E/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 4000 | 8000 | ||
BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | ||
BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 3550 | 7500 | ||
BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 4150 | 8150 | ||
BT4B 328912 G/HA1VA901 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 10000 | ||
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 11000 | ||
332059 | 360 | 510 | 380 | 5610 | 14300 | ||
BT4-8015 G/HA1 | 360 | 540 | 325 | 5720 | 10800 | ||
BT4B 328159/HA1 | 360 | 540 | 280 | 4400 | 9000 | ||
331159 A | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 6270 | 15000 | ||
BT4B 332188/HA1 | 374.65 | 501.65 | 250.825 | 3360 | 8150 | ||
BT4B 332889/HA1 | 380 | 620 | 368 | 7040 | 13700 | ||
BT4B 328816/HA1 | 380 | 560 | 360 | 6160 | 13700 | ||
BT4B 328294/HA1 | 380 | 560 | 325 | 5500 | 11800 | ||
BT4-8086 G/HA1 | 380 | 540 | 300 | 4180 | 10000 | ||
BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 | 6710 | 13700 | ||
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | ||
331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 8000 | 16600 | ||
BT4-8025 G/HA1VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | ||
331149 A | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | ||
BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | ||
BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | ||
BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | ||
BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | ||
BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | ||
BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | ||
BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | ||
BT4B 330650 E/C500 | 406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | ||
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone