Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BT4-8163 E81/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | ||
BT4B 334072 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 4950 | 13700 | ||
BT4B 328223 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 4460 | 12200 | ||
BT4B 328773 G/HA1 | 482.6 | 630 | 420 | 6600 | 19300 | ||
BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 7650 | 20000 | ||
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | ||
330641 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | ||
BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6100 | 13700 | ||
BT4B 328974 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 402.05 | 5610 | 17300 | ||
332096 BG | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 5500 | 15300 | ||
332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | ||
BT4B 334105 BG/HA1 | 482.6 | 635 | 421 | 6820 | 20400 | ||
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | ||
BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 5280 | 13700 | ||
332096 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 5120 | 15300 | ||
BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 4950 | 13700 | ||
BT4B 328391 G/HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 5610 | 17300 | ||
BT4B 328282/HA1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 5010 | 14600 | ||
BT4B 334115 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4020 | 11200 | ||
BT4B 334014 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4840 | 12500 | ||
331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6300 | 14600 | ||
BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | ||
BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | ||
BT4B 328524/HA1 | 500 | 720 | 400 | 8250 | 20400 | ||
331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 10200 | 27500 | ||
BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 | 7210 | 19300 | ||
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | ||
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | ||
BT4B 334022 E1/C725 | 510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | ||
BT4B 331747 E/C775 | 510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone