Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
33895/33822/Q | 53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 5300 | 7500 | |
LM 806649/610/Q | 53.975 | 88.9 | 58.3 | 78 | 5300 | 8000 | |
33895/33821/Q | 53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 5300 | 7500 | |
539/532 X | 53.975 | 107.95 | 151 | 190 | 4800 | 7000 | |
539/532 A | 53.975 | 111.125 | 151 | 193 | 4800 | 7000 | |
72212/2/72487/2/Q | 53.975 | 123.825 | 142 | 160 | 4000 | 5600 | |
33011/Q | 55 | 90 | 104 | 137 | 5600 | 7000 | |
30211 J2/Q | 55 | 100 | 104 | 106 | 5300 | 6700 | |
32011 X/Q | 55 | 90 | 80.9 | 116 | 5300 | 7000 | |
30311 J2/Q | 55 | 120 | 166 | 163 | 4800 | 5600 | |
32311 BJ2/QCL7C | 55 | 120 | 216 | 260 | 4300 | 5600 | |
T7FC 055/QCL7C | 55 | 115 | 125 | 163 | 4000 | 5600 | |
32311 J2 | 55 | 120 | 198 | 250 | 4000 | 5600 | |
33111/Q | 55 | 95 | 110 | 156 | 5000 | 6700 | |
33211/Q | 55 | 100 | 138 | 190 | 4500 | 6300 | |
T2ED 055/QCLN | 55 | 110 | 179 | 232 | 4500 | 6700 | |
32211 J2/Q | 55 | 100 | 106 | 129 | 5000 | 6700 | |
32311 BRJ2/QCL7C | 55 | 120 | 190 | 260 | 3800 | 5600 | |
31311 J2/QCL7C | 55 | 120 | 121 | 137 | 3800 | 5600 | |
387 A/382 S/Q | 57.15 | 96.838 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | |
387 A/382 A/Q | 57.15 | 96.838 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | |
387 A/382/Q | 57.15 | 98.447 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | |
462/453 X | 57.15 | 104.775 | 121 | 160 | 4800 | 7000 | |
39581/39528/Q | 57.15 | 119.985 | 142 | 204 | 4300 | 6300 | |
387/382 A | 57.15 | 96.838 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | |
39581/39520/Q | 57.15 | 112.712 | 142 | 204 | 4300 | 6300 | |
39580/39520/Q | 57.15 | 112.712 | 142 | 204 | 6300 | 6300 | |
39580/39528/Q | 57.15 | 119.985 | 142 | 204 | 4300 | 6300 | |
33012/Q | 60 | 95 | 106 | 143 | 5300 | 6700 | |
31312 J2/Q | 60 | 130 | 145 | 166 | 3600 | 5300 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone