Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30213 J2/Q | 65 | 120 | 132 | 134 | 4500 | 5600 | |
31313 J2/QCL7C | 65 | 140 | 165 | 193 | 3200 | 4800 | |
6379/K-6320/Q | 65.088 | 135.755 | 286 | 400 | 3800 | 5600 | |
3984/2/3920/2/Q | 66.675 | 112.712 | 123 | 183 | 4300 | 6300 | |
39590/39528/Q | 66.675 | 119.985 | 142 | 204 | 4300 | 6300 | |
39590/39520/Q | 66.675 | 112.712 | 142 | 204 | 4300 | 6300 | |
6386/K-6320/Q | 66.675 | 135.755 | 286 | 400 | 3800 | 5600 | |
482/472/Q | 69.85 | 120 | 132 | 186 | 4000 | 6000 | |
566/563/Q | 69.85 | 127 | 176 | 255 | 3800 | 5600 | |
29675/29620/3/Q | 69.85 | 112.712 | 99 | 156 | 6000 | 6000 | |
47487/47420 A/Q | 69.85 | 120 | 154 | 228 | 4000 | 6000 | |
47487/47420 | 69.85 | 120 | 154 | 228 | 4000 | 6000 | |
32214 J2/Q | 70 | 125 | 157 | 208 | 3800 | 5300 | |
33014/Q | 70 | 110 | 130 | 196 | 4300 | 5600 | |
32314 BJ2/QCL7C | 70 | 150 | 281 | 400 | 3000 | 4300 | |
30214 J2/Q | 70 | 125 | 125 | 156 | 4000 | 5300 | |
T2ED 070/QCLNVB061 | 70 | 130 | 233 | 325 | 3800 | 5600 | |
T7FC 070/QCL7C | 70 | 140 | 176 | 240 | 3200 | 4500 | |
33114/Q | 70 | 120 | 172 | 250 | 4000 | 5300 | |
33214/Q | 70 | 125 | 201 | 285 | 3600 | 5000 | |
32014 X/Q | 70 | 110 | 101 | 153 | 4300 | 5600 | |
33014 | 70 | 110 | 130 | 196 | 4300 | 5600 | |
31314 J2/QCL7C | 70 | 150 | 187 | 220 | 3000 | 4500 | |
32314 J2/Q | 70 | 150 | 297 | 380 | 3200 | 4500 | |
33281/33462/Q | 71.438 | 117.475 | 123 | 190 | 4000 | 6000 | |
H 414249/210/Q | 71.438 | 136.525 | 224 | 290 | 3600 | 4800 | |
29685/2/29620/3/Q | 73.025 | 112.712 | 99 | 156 | 6000 | 6000 | |
567/563 | 73.025 | 127 | 176 | 255 | 3800 | 5600 | |
33287/33462/Q | 73.025 | 117.475 | 123 | 190 | 4000 | 6000 | |
33015/Q | 75 | 115 | 134 | 228 | 4000 | 5300 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone