Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
663/653/Q | 82.575 | 146.072 | 220 | 320 | 3200 | 4800 | |
33017/Q | 85 | 130 | 183 | 310 | 3600 | 4800 | |
32017 X/Q | 85 | 130 | 140 | 224 | 3400 | 4800 | |
30317 J2 | 85 | 180 | 303 | 365 | 2800 | 4000 | |
33117/Q | 85 | 140 | 220 | 340 | 3400 | 4500 | |
32217 J2/Q | 85 | 150 | 212 | 285 | 3200 | 4300 | |
33217/Q | 85 | 150 | 286 | 430 | 3000 | 4300 | |
32317 J2 | 85 | 180 | 402 | 530 | 2800 | 4000 | |
31317 J2 | 85 | 180 | 242 | 285 | 2600 | 3800 | |
30217 J2/Q | 85 | 150 | 176 | 220 | 3200 | 4300 | |
32317 BJ2 | 85 | 180 | 391 | 560 | 2800 | 4000 | |
593/592 A/Q | 88.9 | 152.4 | 194 | 305 | 3000 | 4500 | |
33018/Q | 90 | 140 | 216 | 355 | 3200 | 4500 | |
33118/Q | 90 | 150 | 251 | 390 | 3000 | 4300 | |
32318 J2 | 90 | 190 | 457 | 610 | 2600 | 4000 | |
33118 TN9/Q | 90 | 150 | 251 | 390 | 3000 | 4300 | |
30218 J2 | 90 | 160 | 194 | 245 | 3000 | 4000 | |
JM 718149 A/110/Q | 90 | 145 | 201 | 305 | 3200 | 4800 | |
32018 X/Q | 90 | 140 | 168 | 270 | 3200 | 4300 | |
32218 J2/Q | 90 | 160 | 251 | 340 | 3000 | 4000 | |
31318 J2 | 90 | 190 | 264 | 315 | 2400 | 3400 | |
HM 218248/W/2A/210/2A/Q | 90 | 147 | 229 | 355 | 3200 | 4300 | |
30318 J2 | 90 | 190 | 330 | 400 | 2600 | 4000 | |
598/592 A/Q | 92.075 | 152.4 | 194 | 305 | 3000 | 4500 | |
30319 | 95 | 200 | 330 | 390 | 2600 | 3400 | |
32019 X/Q | 95 | 145 | 168 | 270 | 3200 | 4300 | |
32219 J2 | 95 | 170 | 281 | 390 | 2800 | 3800 | |
T7FC 095/CL7CVQ051 | 95 | 180 | 275 | 400 | 2400 | 3400 | |
32319 J2 | 95 | 200 | 501 | 670 | 2400 | 3400 | |
31319 J2 | 95 | 200 | 292 | 355 | 2400 | 3400 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone