| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| SNL 506-605 | 30 | ||||||
| SNL 206-305 | 30 | ||||||
| SE 507-606 | 35 | ||||||
| SE 207 | 35 | ||||||
| SE 208-307 | 35 | ||||||
| SE 510-608 | 40 | ||||||
| SE 508-607 | 40 | ||||||
| SE 208-307 | 40 | ||||||
| SE 511-609 | 45 | ||||||
| SE 209 | 45 | ||||||
| SE 509 | 45 | ||||||
| FSE 511-609 | 45 | ||||||
| SE 510-608 | 50 | ||||||
| SE 210 | 50 | ||||||
| SE 512-610 | 50 | ||||||
| FSE 512-610 | 50 | ||||||
| SE 511-609 | 55 | ||||||
| SE 211 | 55 | ||||||
| SE 513-611 | 55 | ||||||
| FSE 513-611 | 55 | ||||||
| FSE 515-612 | 60 | ||||||
| SE 212 | 60 | ||||||
| SE 512-610 | 60 | ||||||
| SE 515-612 | 60 | ||||||
| FSNL 516-613 | 65 | ||||||
| SE 513-611 | 65 | ||||||
| SNL 516-613 | 65 | ||||||
| SE 213 | 65 | ||||||
| SNL 517 | 70 | ||||||
| FSNL 517 | 70 | ||||||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone