| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| SNL 505 | 19.05 | ||||||
| SNL 506-605 | 19.05 | ||||||
| SNL 506-605 | 20 | ||||||
| SNL 505 | 20 | ||||||
| SNL 506-605 | 23.813 | ||||||
| SE 507-606 | 23.813 | ||||||
| SE 507-606 | 25 | ||||||
| SNL 506-605 | 25 | ||||||
| SNL 506-605 | 25.4 | ||||||
| SE 507-606 | 25.4 | ||||||
| SE 507-606 | 28.575 | ||||||
| SE 508-607 | 28.575 | ||||||
| SE 508-607 | 30 | ||||||
| SE 507-606 | 30 | ||||||
| SE 507-606 | 30.163 | ||||||
| SE 508-607 | 30.163 | ||||||
| SE 510-608 | 31.75 | ||||||
| SE 508-607 | 31.75 | ||||||
| SE 508-607 | 34.925 | ||||||
| SE 510-608 | 34.925 | ||||||
| SE 508-607 | 35 | ||||||
| SE 510-608 | 35 | ||||||
| SE 511-609 | 36.513 | ||||||
| SE 509 | 36.513 | ||||||
| FSE 511-609 | 36.513 | ||||||
| SE 511-609 | 38.1 | ||||||
| SE 509 | 38.1 | ||||||
| FSE 511-609 | 38.1 | ||||||
| FSE 511-609 | 40 | ||||||
| SE 509 | 40 | ||||||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone