Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
608/HR22T2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1930 | |
608/HR11QN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
608/HR11TN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
608/HR22Q2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1930 | |
609/HR11QN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 2050 | |
609/HR11TN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 2050 | |
629/HR22T2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | |
629/HR22Q2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | |
609/HR22T2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | |
629/HR11QN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | |
609/HR22Q2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | |
629/HR11TN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | |
6200/HR11TN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | |
16100/HR22T2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
16100/HR22Q2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
6000/HR22Q2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
6200/HR22T2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | |
6000/HR11TN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
6200/HR22Q2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | |
6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | |
6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | |
6000/HR11QN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
6000/HR22T2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | |
16100/HR11TN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
16100/HR11QN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | |
6200/HR11QN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | |
6001/HR22Q2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | |
6201/HR11TN | 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone