Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | |
6001/HR22T2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | |
6201/HR22T2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | |
6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | |
6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | |
6201/HR22Q2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | |
6301/HR11QN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | |
6001/HR11QN | 12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 1750 | |
6001/HR11TN | 12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 1750 | |
6201/HR11QN | 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 | |
6202/HR11TN | 15 | 35 | 11 | 0.25 | 0.17 | 1400 | |
6302/HR11TN | 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 1200 | |
16002/HR22T2 | 15 | 32 | 8 | 0.135 | 0.105 | 1320 | |
6202/HR22Q2 | 15 | 35 | 11 | 0.175 | 0.135 | 1230 | |
6302/HR22Q2 | 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 1060 | |
6002/HR22Q2 | 15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.11 | 1320 | |
6002/HR22T2 | 15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.11 | 1320 | |
16002/HR11QN | 15 | 32 | 8 | 0.19 | 0.13 | 1500 | |
6002/HR11TN | 15 | 32 | 9 | 0.2 | 0.14 | 1500 | |
16002/HR11TN | 15 | 32 | 8 | 0.19 | 0.13 | 1500 | |
6202/HR11QN | 15 | 35 | 11 | 0.25 | 0.17 | 1400 | |
6302/HR22T2 | 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 1060 | |
6202/HR22T2 | 15 | 35 | 11 | 0.175 | 0.135 | 1230 | |
16002/HR22Q2 | 15 | 32 | 8 | 0.135 | 0.105 | 1320 | |
6302/HR11QN | 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 1200 | |
6002/HR11QN | 15 | 32 | 9 | 0.2 | 0.14 | 1500 | |
16003/HR11TN | 17 | 35 | 8 | 0.24 | 0.16 | 1400 | |
6003/HR11TN | 17 | 35 | 10 | 0.26 | 0.17 | 1400 | |
16003/HR11QN | 17 | 35 | 8 | 0.24 | 0.16 | 1400 | |
6303/HR11TN | 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 1050 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone