Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30215-A | 75 | 130 | 27.25 | 136000 | 171000 | ||
30215-XL | 75 | 130 | 27.25 | 160000 | 169000 | ||
32215-A | 75 | 130 | 33.25 | 170000 | 227000 | ||
32215-XL | 75 | 130 | 33.25 | 201000 | 227000 | ||
33215 | 75 | 130 | 41 | 208000 | 310000 | ||
33215-XL | 75 | 130 | 41 | 245000 | 310000 | ||
T5ED075 | 75 | 135 | 42 | 200000 | 310000 | ||
T2ED075 | 75 | 135 | 43 | 233000 | 330000 | ||
T7FC075-XL | 75 | 150 | 42 | 238000 | 275000 | ||
31315 | 75 | 160 | 40 | 203000 | 236000 | ||
31315-XL | 75 | 160 | 40 | 240000 | 236000 | ||
30315-A | 75 | 160 | 40 | 250000 | 295000 | ||
32315-B | 75 | 160 | 58 | 330000 | 470000 | ||
32315-A | 75 | 160 | 58 | 360000 | 475000 | ||
31315-N11CA | 75 | 160 | 80 | 350000 | 475000 | ||
31315-N11CA-A100-140 | 75 | 160 | 80 | 350000 | 475000 | ||
KHM215249-HM215210 | 75.987 | 131.975 | 39 | 206000 | 295000 | ||
K42687-42620 | 76.2 | 127 | 30.162 | 136000 | 199000 | ||
K495-A-492-A | 76.2 | 133.35 | 30.163 | 134000 | 200000 | ||
KHM516442-HM516410 | 76.2 | 133.35 | 39.688 | 183000 | 310000 | ||
KHM516447-HM516410 | 76.2 | 133.35 | 39.688 | 183000 | 310000 | ||
K495-A-493 | 76.2 | 136.525 | 30.163 | 134000 | 200000 | ||
KHM515745-HM515716 | 76.2 | 142.138 | 44.45 | 206000 | 290000 | ||
KLM814849-LM814810 | 77.788 | 117.475 | 25.4 | 99000 | 159000 | ||
K34306-34478 | 77.788 | 121.442 | 24.607 | 82000 | 113000 | ||
K42690-42620 | 77.788 | 127 | 30.162 | 136000 | 199000 | ||
KHM218238-HM218210 | 79.975 | 146.975 | 40 | 233000 | 355000 | ||
32916 | 80 | 110 | 20 | 77000 | 132000 | ||
T4CB080 | 80 | 125 | 24 | 114000 | 150000 | ||
32016-X-XL | 80 | 125 | 29 | 162000 | 212000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone