Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
K495-493 | 82.55 | 136.525 | 30.163 | 134000 | 200000 | ||
K580-572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 177000 | 265000 | ||
K663-653 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 211000 | 305000 | ||
K663-653-XL | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 250000 | 305000 | ||
K498-492-A | 84.138 | 133.35 | 30.163 | 134000 | 200000 | ||
K498-493 | 84.138 | 136.525 | 30.163 | 134000 | 200000 | ||
K27695-27620-XL | 84.975 | 125.412 | 25.4 | 131000 | 182000 | ||
32917 | 85 | 120 | 23 | 95000 | 160000 | ||
T4CB085 | 85 | 130 | 24 | 116000 | 157000 | ||
32017-X-XL | 85 | 130 | 29 | 167000 | 224000 | ||
KJM716649-JM716610 | 85 | 130 | 30 | 130000 | 205000 | ||
33017 | 85 | 130 | 36 | 184000 | 315000 | ||
32017-X-XL-DF-A0-35 | 85 | 130 | 58 | 285000 | 450000 | ||
32017-X-XL-DF-A170-220 | 85 | 130 | 58 | 285000 | 450000 | ||
32017-X-XL-DF-A190-230 | 85 | 130 | 58 | 285000 | 450000 | ||
32017-X-XL-P5-DF-A80-100 | 85 | 130 | 58 | 285000 | 450000 | ||
33017-DF-A170-220 | 85 | 130 | 72 | 315000 | 630000 | ||
33117 | 85 | 140 | 41 | 221000 | 350000 | ||
T5ED085 | 85 | 145 | 42 | 210000 | 340000 | ||
30217-A | 85 | 150 | 30.5 | 178000 | 224000 | ||
30217-XL | 85 | 150 | 30.5 | 212000 | 226000 | ||
32217-A | 85 | 150 | 38.5 | 226000 | 305000 | ||
32217-XL | 85 | 150 | 38.5 | 270000 | 305000 | ||
T2ED085 | 85 | 150 | 46 | 275000 | 395000 | ||
33217 | 85 | 150 | 49 | 295000 | 435000 | ||
30217-A-DF-A200-250 | 85 | 150 | 61 | 305000 | 445000 | ||
32217-A-N11CA | 85 | 150 | 77 | 385000 | 610000 | ||
32217-A-N11CA-A220-270 | 85 | 150 | 77 | 385000 | 610000 | ||
T7FC085-XL | 85 | 170 | 48 | 310000 | 365000 | ||
31317 | 85 | 180 | 44.5 | 255000 | 305000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone