| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| FT22 | 46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | ||
| D22 | 46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | ||
| B22 | 46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | ||
| EW1-7/8 | 47.625 | 69.85 | 15.875 | 8100 | 6000 | ||
| W1-7/8 | 47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | ||
| W2-7/8 | 47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | ||
| 4423 | 47.625 | 77.8 | 22.225 | 42000 | 94000 | ||
| B23 | 47.625 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | ||
| FT23 | 47.625 | 81.763 | 20.638 | 11300 | 9300 | ||
| GT23 | 47.625 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | ||
| D23 | 47.625 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | ||
| 4424 | 49.213 | 77.8 | 22.225 | 31000 | 77000 | ||
| B24 | 49.213 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | ||
| FT24 | 49.213 | 81.763 | 20.638 | 11600 | 9300 | ||
| GT24 | 49.213 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | ||
| D24 | 49.213 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | ||
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 27000 | 75000 | ||
| 2910 | 50 | 74 | 18 | 37000 | 88000 | ||
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 50000 | 106000 | ||
| 910 | 50 | 78 | 22 | 54000 | 121000 | ||
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | 50000 | 106000 | ||
| 4110 | 50 | 78 | 25 | 54000 | 121000 | ||
| DL50 | 50 | 80 | 24.5 | 54000 | 121000 | ||
| 53210 + U210 | 50 | 82 | 26 | 50000 | 106000 | ||
| 4110-AW | 50 | 83 | 27 | 54000 | 121000 | ||
| 1912 | 50 | 90 | 42.5 | 56000 | 136000 | ||
| 3910 | 50 | 92 | 31 | 93000 | 185000 | ||
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 82000 | 169000 | ||
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 82000 | 169000 | ||
| 52212 | 50 | 95 | 46 | 62000 | 139000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone