| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 54212 | 50 | 95 | 50 | 62000 | 139000 | ||
| 53310 + U310 | 50 | 100 | 37 | 82000 | 169000 | ||
| 54212 + U212 | 50 | 100 | 56 | 62000 | 139000 | ||
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 138000 | 255000 | ||
| 52312 | 50 | 110 | 64 | 101000 | 207000 | ||
| 54312 | 50 | 110 | 70.6 | 101000 | 207000 | ||
| 54313 | 50 | 115 | 70.6 | 101000 | 207000 | ||
| 54312 + U312 | 50 | 115 | 78 | 101000 | 207000 | ||
| 54313 + U313 | 50 | 120 | 79 | 101000 | 207000 | ||
| EW2 | 50.8 | 73.02 | 15.875 | 7900 | 6000 | ||
| W2 | 50.8 | 75.41 | 19.05 | 30500 | 74000 | ||
| XW2 | 50.8 | 77.8 | 17.48 | 31000 | 77000 | ||
| 4425 | 50.8 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | ||
| 2280 | 50.8 | 82.55 | 20.638 | 41000 | 100000 | ||
| FT25 | 50.8 | 84.938 | 20.638 | 10900 | 9300 | ||
| GT25 | 50.8 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | ||
| D25 | 50.8 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | ||
| B25 | 50.8 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | ||
| 2023 | 50.8 | 88.9 | 41.275 | 102000 | 216000 | ||
| MW2 | 50.8 | 93.68 | 34.925 | 81000 | 154000 | ||
| 4426 | 52.388 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | ||
| GT26 | 52.388 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | ||
| D26 | 52.388 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | ||
| B26 | 52.388 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | ||
| XW2-1/8 | 53.975 | 80.98 | 17.48 | 31000 | 77000 | ||
| W2-1/8 | 53.975 | 81.76 | 22.225 | 38500 | 89000 | ||
| 4427 | 53.975 | 84.15 | 22.225 | 41000 | 100000 | ||
| FT27 | 53.975 | 91.288 | 20.638 | 14900 | 12100 | ||
| GT27 | 53.975 | 91.288 | 20.638 | 40000 | 101000 | ||
| D27 | 53.975 | 91.288 | 20.65 | 49000 | 133000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone