| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 54315 + U315 | 60 | 140 | 95 | 163000 | 360000 | ||
| 4431 | 60.325 | 90.5 | 22.225 | 40000 | 100000 | ||
| W2-3/8 | 60.325 | 91.29 | 25.4 | 56000 | 136000 | ||
| FT31 | 60.325 | 97.638 | 20.638 | 15100 | 12800 | ||
| GT31 | 60.325 | 97.638 | 20.638 | 40000 | 101000 | ||
| D31 | 60.325 | 97.638 | 20.65 | 51000 | 145000 | ||
| B31 | 60.325 | 97.64 | 22.22 | 63000 | 167000 | ||
| 4432 | 61.913 | 90.5 | 22.225 | 40000 | 100000 | ||
| FT32 | 61.913 | 97.638 | 20.638 | 15100 | 12800 | ||
| GT32 | 61.913 | 97.638 | 20.638 | 40000 | 101000 | ||
| D32 | 61.913 | 97.638 | 20.65 | 51000 | 145000 | ||
| B32 | 61.913 | 97.64 | 22.225 | 63000 | 167000 | ||
| XW2-1/2 | 63.5 | 90.5 | 17.48 | 27000 | 75000 | ||
| 2281 | 63.5 | 93.662 | 23.813 | 55000 | 136000 | ||
| W2-1/2 | 63.5 | 94.46 | 25.4 | 55000 | 136000 | ||
| D33 | 63.5 | 100.813 | 20.65 | 51000 | 151000 | ||
| GT33 | 63.5 | 100.813 | 20.671 | 45300 | 122000 | ||
| B33 | 63.5 | 100.813 | 22.225 | 64000 | 176000 | ||
| 4433 | 63.5 | 101.6 | 28.58 | 66000 | 158000 | ||
| 808 | 64 | 30 | 38 | 38000 | 78000 | ||
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 38500 | 100000 | ||
| 2913 | 65 | 90 | 20 | 43000 | 111000 | ||
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 64000 | 149000 | ||
| 913 | 65 | 100 | 27 | 66000 | 158000 | ||
| 53213 | 65 | 100 | 28.7 | 64000 | 149000 | ||
| 4113 | 65 | 100 | 32 | 66000 | 158000 | ||
| DL65 | 65 | 103 | 31.5 | 66000 | 158000 | ||
| 53213 + U213 | 65 | 105 | 32 | 64000 | 149000 | ||
| 4113-AW | 65 | 105 | 34 | 66000 | 158000 | ||
| 3913 | 65 | 112 | 36 | 127000 | 265000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone