Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 | ||
SCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | ||
SCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | ||
SCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | ||
SCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | ||
SCE109-P | 15.875 | 20.638 | 14.288 | 8100 | 12000 | ||
SCE1010-PP | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 8100 | 12000 | ||
SCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | ||
SCE1011-P | 15.875 | 20.638 | 17.46 | 10400 | 16300 | ||
SCE1012-PP | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 10400 | 16300 | ||
SCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | ||
SCE1014-PP | 15.875 | 20.638 | 22.225 | 12100 | 19700 | ||
SCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | ||
SCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16600 | ||
SCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 19200 | 28000 | ||
HK1612 | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 | ||
HN1612 | 16 | 22 | 12 | 12000 | 20300 | ||
HK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 7600 | 9700 | ||
HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 7600 | 9700 | ||
HK1616 | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | ||
HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 | 10900 | 15300 | ||
HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | ||
HK1712 | 17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 | ||
SCE116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | ||
SCE118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | ||
SCE1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | ||
SCE1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 13200 | 22900 | ||
SCH1110 | 17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800 | 17200 | ||
SCH1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | ||
HK1812 | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone