| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | ||
| SCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | ||
| SCE610-PP | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 5800 | 6600 | ||
| SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | ||
| SCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | ||
| HK1010-2RS | 10 | 14 | 10 | 2410 | 2330 | ||
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | ||
| HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 | 3200 | 3350 | ||
| HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | ||
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | ||
| HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 | 4400 | 5100 | ||
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | ||
| SCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | ||
| SCE710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | 8100 | 10700 | ||
| SCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | ||
| SCH79-P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | ||
| SCH710-PP | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 7900 | 8200 | ||
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | ||
| HN1210 | 12 | 16 | 10 | 8000 | 13400 | ||
| HK1214-2RS | 12 | 16 | 14 | 4950 | 6200 | ||
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | ||
| HN1212 | 12 | 18 | 12 | 10200 | 15200 | ||
| HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 6500 | 7300 | ||
| HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 6500 | 7300 | ||
| HK1216 | 12 | 18 | 16 | 9300 | 11500 | ||
| SCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | ||
| SCE86-P | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 3650 | 3950 | ||
| SCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 4650 | 5400 | ||
| SCE87-PP | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 3650 | 3950 | ||
| SCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone