Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54210 + U210 | 40 | 82 | 47 | 50000 | 106000 | ||
508 | 40 | 85 | 44 | 89000 | 163000 | ||
51408 | 40 | 90 | 36 | 96000 | 170000 | ||
52310 | 40 | 95 | 58 | 82000 | 169000 | ||
54310 | 40 | 95 | 64.6 | 82000 | 169000 | ||
54310 + U310 | 40 | 100 | 70 | 82000 | 169000 | ||
52410 | 40 | 110 | 78 | 138000 | 255000 | ||
2282 | 41.275 | 60.477 | 16.662 | 17800 | 39500 | ||
EW1-5/8 | 41.275 | 61.93 | 12.7 | 6500 | 4750 | ||
W1-5/8 | 41.275 | 62.71 | 18.26 | 28500 | 62000 | ||
4419 | 41.275 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | ||
B19 | 41.275 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | ||
FT19 | 41.275 | 75.413 | 20.638 | 10600 | 8400 | ||
GT19 | 41.275 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | ||
D19 | 41.275 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | ||
2041 | 42.863 | 60.325 | 14.288 | 17800 | 39500 | ||
4420 | 42.863 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | ||
B20 | 42.863 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | ||
GT20 | 42.863 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | ||
D20 | 42.863 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | ||
EW1-3/4 | 44.45 | 66.675 | 15.875 | 8200 | 6000 | ||
W1-3/4 | 44.45 | 68.28 | 19.18 | 29000 | 65000 | ||
4421 | 44.45 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | ||
FT21 | 44.45 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | ||
GT21 | 44.45 | 78.588 | 20.638 | 27100 | 62000 | ||
D21 | 44.45 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | ||
B21 | 44.45 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | ||
51109 | 45 | 65 | 14 | 26500 | 69000 | ||
2909 | 45 | 68 | 16 | 29000 | 65000 | ||
DL45 | 45 | 72 | 22.5 | 42000 | 94000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone