Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
EW2 | 50.8 | 73.02 | 15.875 | 7900 | 6000 | ||
W2 | 50.8 | 75.41 | 19.05 | 30500 | 74000 | ||
XW2 | 50.8 | 77.8 | 17.48 | 31000 | 77000 | ||
4425 | 50.8 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | ||
2280 | 50.8 | 82.55 | 20.638 | 41000 | 100000 | ||
FT25 | 50.8 | 84.938 | 20.638 | 10900 | 9300 | ||
GT25 | 50.8 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | ||
D25 | 50.8 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | ||
B25 | 50.8 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | ||
2023 | 50.8 | 88.9 | 41.275 | 102000 | 216000 | ||
MW2 | 50.8 | 93.68 | 34.925 | 81000 | 154000 | ||
4426 | 52.388 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | ||
GT26 | 52.388 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | ||
D26 | 52.388 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | ||
B26 | 52.388 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | ||
XW2-1/8 | 53.975 | 80.98 | 17.48 | 31000 | 77000 | ||
W2-1/8 | 53.975 | 81.76 | 22.225 | 38500 | 89000 | ||
4427 | 53.975 | 84.15 | 22.225 | 41000 | 100000 | ||
FT27 | 53.975 | 91.288 | 20.638 | 14900 | 12100 | ||
GT27 | 53.975 | 91.288 | 20.638 | 40000 | 101000 | ||
D27 | 53.975 | 91.288 | 20.65 | 49000 | 133000 | ||
B27 | 53.975 | 91.29 | 22.225 | 60000 | 151000 | ||
51111 | 55 | 78 | 16 | 30500 | 75000 | ||
2911 | 55 | 78 | 18 | 37500 | 93000 | ||
911 | 55 | 88 | 24.5 | 70000 | 158000 | ||
DL55 | 55 | 88 | 28 | 48500 | 106000 | ||
4111 | 55 | 88 | 28 | 70000 | 158000 | ||
51211 | 55 | 90 | 25 | 58000 | 133000 | ||
53211 | 55 | 90 | 27.3 | 58000 | 133000 | ||
4111-AW | 55 | 94 | 30 | 70000 | 158000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone