Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | ||
53209 | 45 | 73 | 21.3 | 39000 | 80000 | ||
909 | 45 | 73 | 22 | 47500 | 104000 | ||
4109 | 45 | 73 | 25 | 47500 | 104000 | ||
53209 + U209 | 45 | 78 | 24 | 39000 | 80000 | ||
4109-AW | 45 | 78 | 27 | 47500 | 104000 | ||
51309 | 45 | 85 | 28 | 75000 | 140000 | ||
3909 | 45 | 85 | 28 | 76000 | 150000 | ||
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 75000 | 140000 | ||
53309 + U309 | 45 | 90 | 33 | 75000 | 140000 | ||
52211 | 45 | 90 | 45 | 58000 | 133000 | ||
54211 | 45 | 90 | 49.6 | 58000 | 133000 | ||
1009 | 45 | 95 | 47 | 132000 | 225000 | ||
509 | 45 | 95 | 50 | 142000 | 241000 | ||
54211 + U211 | 45 | 95 | 55 | 58000 | 133000 | ||
51409 | 45 | 100 | 39 | 123000 | 222000 | ||
52311 | 45 | 105 | 64 | 102000 | 207000 | ||
54311 | 45 | 105 | 72.6 | 102000 | 207000 | ||
54311 + U311 | 45 | 110 | 78 | 102000 | 207000 | ||
52411 | 45 | 120 | 87 | 167000 | 315000 | ||
4422 | 46.038 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | ||
FT22 | 46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | ||
D22 | 46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | ||
B22 | 46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | ||
EW1-7/8 | 47.625 | 69.85 | 15.875 | 8100 | 6000 | ||
W1-7/8 | 47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | ||
W2-7/8 | 47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | ||
4423 | 47.625 | 77.8 | 22.225 | 42000 | 94000 | ||
B23 | 47.625 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | ||
FT23 | 47.625 | 81.763 | 20.638 | 11300 | 9300 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone