Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
RT609 | 38.1 | 76.2 | 20.637 | 95000 | 221000 | ||
RTW609 | 38.1 | 79.375 | 26.975 | 95000 | 221000 | ||
RTL18 | 39.688 | 65.881 | 15.875 | 47000 | 116000 | ||
RT610 | 39.688 | 76.2 | 20.625 | 93000 | 221000 | ||
RTW610 | 39.688 | 79.375 | 26.975 | 93000 | 221000 | ||
K81108-TV | 40 | 60 | 6 | 56000 | 148000 | ||
81108-TV | 40 | 60 | 13 | 56000 | 148000 | ||
K81208-TV | 40 | 68 | 9 | 107000 | 265000 | ||
81208-TV | 40 | 68 | 19 | 107000 | 265000 | ||
K89308-TV | 40 | 78 | 7 | 123000 | 385000 | ||
89308-TV | 40 | 78 | 22 | 123000 | 385000 | ||
RTL19 | 41.275 | 75.413 | 20.65 | 45000 | 97000 | ||
RCT11 | 41.275 | 78.562 | 20.625 | 92000 | 243000 | ||
RT611 | 41.275 | 82.55 | 25.4 | 148000 | 330000 | ||
RTW611 | 41.275 | 85.725 | 33.325 | 148000 | 330000 | ||
RTL20 | 42.863 | 75.413 | 20.65 | 76000 | 192000 | ||
RT612 | 42.863 | 82.55 | 25.4 | 149000 | 330000 | ||
RTL21 | 44.45 | 78.588 | 20.637 | 91000 | 243000 | ||
RT613 | 44.45 | 85.725 | 25.4 | 147000 | 330000 | ||
RTW613 | 44.45 | 88.9 | 33.325 | 147000 | 330000 | ||
K81109-TV | 45 | 65 | 6 | 59000 | 163000 | ||
81109-TV | 45 | 65 | 14 | 59000 | 163000 | ||
K81209-TV | 45 | 73 | 9 | 105000 | 265000 | ||
81209-TV | 45 | 73 | 20 | 105000 | 265000 | ||
K89309-TV | 45 | 85 | 7.5 | 139000 | 445000 | ||
89309-TV | 45 | 85 | 24 | 139000 | 445000 | ||
RTL22 | 46.038 | 78.588 | 20.65 | 91000 | 243000 | ||
RTW614 | 46.038 | 88.9 | 33.325 | 146000 | 330000 | ||
RTL23 | 47.625 | 81.763 | 20.65 | 46500 | 104000 | ||
RTL24 | 49.213 | 81.763 | 20.65 | 95000 | 260000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone