| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| RT616 | 49.213 | 88.9 | 25.4 | 166000 | 400000 | ||
| RTW616 | 49.213 | 92.075 | 33.325 | 166000 | 400000 | ||
| K81110-TV | 50 | 70 | 6 | 62000 | 177000 | ||
| 81110-TV | 50 | 70 | 14 | 62000 | 177000 | ||
| K81210-TV | 50 | 78 | 9 | 118000 | 315000 | ||
| 81210-TV | 50 | 78 | 22 | 118000 | 315000 | ||
| K89310-TV | 50 | 95 | 8 | 168000 | 560000 | ||
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 168000 | 560000 | ||
| RTL25 | 50.8 | 84.938 | 20.637 | 94000 | 260000 | ||
| RT617 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 173000 | 425000 | ||
| RTW617 | 50.8 | 95.25 | 33.325 | 173000 | 425000 | ||
| RCT17 | 50.8 | 100.38 | 25.4 | 165000 | 400000 | ||
| RWCT17 | 50.8 | 101.6 | 25.4 | 165000 | 400000 | ||
| RT727 | 50.8 | 152.4 | 34.925 | 455000 | 1380000 | ||
| RTL27 | 53.975 | 91.288 | 20.65 | 130000 | 360000 | ||
| RT618 | 53.975 | 95.25 | 35.4 | 193000 | 495000 | ||
| K81111-TV | 55 | 78 | 6 | 90000 | 300000 | ||
| 81111-TV | 55 | 78 | 16 | 90000 | 300000 | ||
| K81211-TV | 55 | 90 | 11 | 155000 | 405000 | ||
| 81211-TV | 55 | 90 | 25 | 155000 | 405000 | ||
| K89311-TV | 55 | 105 | 9 | 184000 | 600000 | ||
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 184000 | 600000 | ||
| RTL28 | 55.563 | 91.288 | 20.65 | 130000 | 360000 | ||
| RTL29 | 57.15 | 94.463 | 20.65 | 129000 | 360000 | ||
| RT619 | 57.15 | 98.425 | 25.4 | 193000 | 495000 | ||
| RTW619 | 57.15 | 101.6 | 33.325 | 193000 | 495000 | ||
| RWCT19 | 57.15 | 107.95 | 25.4 | 172000 | 435000 | ||
| K81112-TV | 60 | 85 | 7.5 | 103000 | 315000 | ||
| 81112-TV | 60 | 85 | 17 | 103000 | 315000 | ||
| K81212-TV | 60 | 95 | 11 | 172000 | 480000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone