| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 81214-TV | 70 | 105 | 27 | 187000 | 550000 | ||
| K89314-TV | 70 | 125 | 10 | 239000 | 830000 | ||
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 239000 | 830000 | ||
| K89414-TV | 70 | 150 | 16 | 475000 | 1500000 | ||
| 89414-TV | 70 | 150 | 48 | 475000 | 1500000 | ||
| RCT23-B | 71.438 | 120.65 | 25.4 | 184000 | 500000 | ||
| K81115-TV | 75 | 100 | 7.5 | 107000 | 350000 | ||
| 81115-TV | 75 | 100 | 19 | 107000 | 350000 | ||
| K81215-TV | 75 | 110 | 11 | 173000 | 500000 | ||
| 81215-TV | 75 | 110 | 27 | 173000 | 500000 | ||
| K89315-TV | 75 | 135 | 11 | 290000 | 1010000 | ||
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 290000 | 1010000 | ||
| K89415-M | 75 | 160 | 17 | 500000 | 1580000 | ||
| 89415-M | 75 | 160 | 51 | 500000 | 1580000 | ||
| RTL41 | 76.2 | 119.863 | 25.4 | 177000 | 580000 | ||
| RT624 | 76.2 | 119.87 | 25.4 | 219000 | 640000 | ||
| RT731 | 76.2 | 177.8 | 34.925 | 540000 | 1860000 | ||
| RT733 | 76.2 | 228.6 | 34.925 | 660000 | 2550000 | ||
| K81116-TV | 80 | 105 | 7.5 | 106000 | 350000 | ||
| 81116-TV | 80 | 105 | 19 | 106000 | 350000 | ||
| K81216-TV | 80 | 115 | 11 | 201000 | 630000 | ||
| 81216-TV | 80 | 115 | 28 | 201000 | 630000 | ||
| K89316-TV | 80 | 140 | 11 | 305000 | 1110000 | ||
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 305000 | 1110000 | ||
| K89416-M | 80 | 170 | 18 | 560000 | 1770000 | ||
| 89416-M | 80 | 170 | 54 | 560000 | 1770000 | ||
| RT625 | 82.55 | 126.187 | 25.4 | 209000 | 600000 | ||
| RTL43 | 82.55 | 126.213 | 25.4 | 181000 | 610000 | ||
| RCT27-A | 82.55 | 155.575 | 38.1 | 420000 | 1170000 | ||
| RCT27-C | 82.55 | 157.15 | 44.45 | 420000 | 1170000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone