| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| RWCT27-C | 82.55 | 161.925 | 44.45 | 420000 | 1170000 | ||
| K81117-TV | 85 | 110 | 7.5 | 113000 | 385000 | ||
| 81117-TV | 85 | 110 | 19 | 113000 | 385000 | ||
| K81217-TV | 85 | 125 | 12 | 217000 | 660000 | ||
| 81217-TV | 85 | 125 | 31 | 217000 | 660000 | ||
| K89317-M | 85 | 150 | 12 | 325000 | 1140000 | ||
| 89317-M | 85 | 150 | 39 | 325000 | 1140000 | ||
| K89417-M | 85 | 180 | 19 | 620000 | 1980000 | ||
| 89417-M | 85 | 180 | 58 | 620000 | 1980000 | ||
| RTL44 | 88.9 | 132.563 | 25.4 | 164000 | 550000 | ||
| RT626 | 88.9 | 132.575 | 25.4 | 214000 | 640000 | ||
| RTW626 | 88.9 | 138.875 | 33.338 | 214000 | 640000 | ||
| RCT27-B | 88.9 | 156.362 | 41.275 | 440000 | 1250000 | ||
| RWCT27-B | 88.9 | 161.925 | 41.275 | 440000 | 1250000 | ||
| K81118-TV | 90 | 120 | 9 | 141000 | 465000 | ||
| 81118-TV | 90 | 120 | 22 | 141000 | 465000 | ||
| K81218-TV | 90 | 135 | 14 | 290000 | 890000 | ||
| 81218-TV | 90 | 135 | 35 | 290000 | 890000 | ||
| K89318-M | 90 | 155 | 12 | 335000 | 1200000 | ||
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 335000 | 1200000 | ||
| K89418-M | 90 | 190 | 20 | 680000 | 2200000 | ||
| 89418-M | 90 | 190 | 60 | 680000 | 2200000 | ||
| RCT30-B | 90.488 | 161.925 | 34.925 | 340000 | 1040000 | ||
| K81120-TV | 100 | 135 | 11 | 199000 | 650000 | ||
| 81120-TV | 100 | 135 | 25 | 199000 | 650000 | ||
| K81220-TV | 100 | 150 | 15 | 340000 | 1080000 | ||
| 81220-TV | 100 | 150 | 38 | 340000 | 1080000 | ||
| K89320-M | 100 | 170 | 13 | 380000 | 1400000 | ||
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 380000 | 1400000 | ||
| K89420-M | 100 | 210 | 22 | 850000 | 2850000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone