| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BCH117 | 17.462 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | ||
| BCH1110 | 17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800 | 17200 | ||
| BCH1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | ||
| BK1812 | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | ||
| BK1816 | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | ||
| BCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | ||
| BCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | ||
| BCE129-P | 19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | ||
| BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | ||
| BCE1211-P | 19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | ||
| BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400 | 22100 | ||
| BCH1212 | 19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | ||
| BK2016 | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | ||
| BK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | ||
| BK2020 | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | ||
| BCE138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | ||
| BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | ||
| BCH1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | ||
| BCH1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | ||
| BK2212 | 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | ||
| BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | ||
| BCE146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | ||
| BCE148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | ||
| BCE1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | ||
| BCE1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | ||
| BCH1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19600 | 27000 | ||
| BCH1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | ||
| BCE1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43000 | ||
| BK2516 | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 | ||
| BK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 15600 | 24000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone