Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BCH208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | ||
BCH2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39500 | ||
BCH2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57500 | ||
BCH2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 43500 | 73000 | ||
BCE228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | ||
BCE2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | ||
BCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | ||
BCH2212-P | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 25000 | 40500 | ||
BCH2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | ||
BK3520 | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | ||
BCE248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | ||
BCE2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | ||
BCE2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | ||
BCE2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | ||
BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | ||
BCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | ||
BK4020 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | ||
BCE2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | 25500 | 40000 | ||
BCE2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | ||
BCE2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | ||
BCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41000 | 76000 | ||
BCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 130000 | ||
BK4520 | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | ||
BK5025 | 50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | ||
BCE3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 80000 | ||
BCE3410 | 53.975 | 63.5 | 15.875 | 31000 | 57000 | ||
BCE3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | 37000 | 72000 | ||
BCE3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 50000 | 107000 | ||
BCE4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 | 39000 | 81000 | ||
RNAO5X10X8-TV-XL | 5 | 10 | 8 | 2650 | 1920 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone