| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BK2520 | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 | ||
| BK2526 | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 | ||
| BK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | 34000 | 66000 | ||
| BCE166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 7800 | 10200 | ||
| BCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12600 | 19100 | ||
| BCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18000 | 30000 | ||
| BCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24800 | 45500 | ||
| BCH1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | ||
| BCH1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | ||
| BCH1614-P | 25.4 | 33.338 | 22.225 | 20000 | 28500 | ||
| BCH1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 29000 | 46500 | ||
| BCE186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11500 | ||
| BCE188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | ||
| BCE1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34000 | ||
| BCE1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 25500 | 49500 | ||
| BCH1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | ||
| BCH1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | ||
| BCH1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 36000 | 55000 | ||
| BCH1818 | 28.575 | 38.1 | 28.575 | 40500 | 65000 | ||
| BCH1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 40900 | 64500 | ||
| BK3012 | 30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 | ||
| BK3016 | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 | ||
| BK3020 | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 | ||
| BK3026 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 | ||
| BK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 | ||
| BCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | 13500 | 22200 | ||
| BCE2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | 17500 | 31000 | ||
| BCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | ||
| BCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | ||
| BCE2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 33500 | 71000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone