| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GIKSL12-PS | 12 | 33 | 16 | 24000 | 9100 | ||
| GIKSR12-PS | 12 | 33 | 16 | 24000 | 9100 | ||
| GK12-DO | 12 | 34 | 10 | 10800 | 21600 | ||
| GAL12-DO | 12 | 34 | 10 | 10800 | 30200 | ||
| GAR12-DO | 12 | 34 | 10 | 10800 | 30200 | ||
| GIL12-DO | 12 | 34 | 10 | 10800 | 30400 | ||
| GIR12-DO | 12 | 34 | 10 | 10800 | 30400 | ||
| GAL12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30200 | ||
| GAR12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30200 | ||
| GIL12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30400 | ||
| GIR12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30400 | ||
| GIKL14-PB | 14 | 36 | 19 | 17000 | 32000 | ||
| GAKL14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GAKR14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GIKR14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GAKL14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GAKR14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GIKL14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GIKR14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GAKSR14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GIKSR14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GK15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 31800 | ||
| GAL15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 41600 | ||
| GAR15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 41600 | ||
| GIL15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 44800 | ||
| GIR15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 44800 | ||
| GAL15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 41600 | ||
| GAR15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 41600 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone