Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
CSEA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3750 | 4550 | ||
CSCA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3800 | 3900 | ||
CSXA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 5100 | 6800 | ||
CSEB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5400 | 6100 | ||
CSCB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5500 | 5200 | ||
CSXB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7300 | 9100 | ||
CSCA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 4550 | ||
CSEA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 5300 | ||
CSXA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5300 | 7900 | ||
CSCB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 6100 | ||
CSEB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 7100 | ||
CSXB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7700 | 10600 | ||
CSEA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4150 | 6000 | ||
CSCA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4200 | 5200 | ||
CSXA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5600 | 9000 | ||
CSEB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6000 | 8100 | ||
CSCB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6100 | 6900 | ||
CSXB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 8100 | 12100 | ||
CSCC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 7800 | 8200 | ||
CSEC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 8000 | 10100 | ||
CSXC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 10400 | 14400 | ||
CSCU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 7800 | 8200 | ||
CSXU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 10400 | 14400 | ||
CSED040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12300 | 13900 | ||
CSCD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12400 | 11900 | ||
CSXD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 16500 | 20800 | ||
CSXF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 31500 | 35000 | ||
CSCA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 4300 | 5500 | ||
CSCB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 7300 | ||
CSEB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 8600 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone