Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
CSED050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 13200 | 17200 | ||
CSCD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 13400 | 14700 | ||
CSXD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 17800 | 25500 | ||
CSCF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 25500 | 24700 | ||
CSXF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 34000 | 43500 | ||
CSEA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 4650 | 8200 | ||
CSCA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 4700 | 7100 | ||
CSXA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 6300 | 12300 | ||
CSEB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 6700 | 11100 | ||
CSXB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 9000 | 16400 | ||
CSCC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 8700 | 11200 | ||
CSEC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 9000 | 13700 | ||
CSXC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 11600 | 19600 | ||
CSCU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 8700 | 11200 | ||
CSXU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 11600 | 19600 | ||
CSED055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 13700 | 18800 | ||
CSCD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 13800 | 16200 | ||
CSXD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 18400 | 28000 | ||
CSCF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 26500 | 27000 | ||
CSEF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 26500 | 32000 | ||
CSXF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 35000 | 47500 | ||
CSCG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 41500 | 39000 | ||
CSXG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 56000 | 69000 | ||
CSEA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 4800 | 8900 | ||
CSCA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 4850 | 7700 | ||
CSXA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 6500 | 13400 | ||
CSCB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7000 | 10300 | ||
CSEB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7000 | 12100 | ||
CSXB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 9300 | 17900 | ||
CSCC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 9000 | 12200 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone