Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
CSCU100-2RS | 254 | 273.05 | 12.7 | 10800 | 20200 | ||
CSXU100-2RS | 254 | 273.05 | 12.7 | 14300 | 35000 | ||
CSED100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 16900 | 33500 | ||
CSCD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 17100 | 29000 | ||
CSXD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 22700 | 50000 | ||
CSCF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 32500 | 48000 | ||
CSEF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 33000 | 58000 | ||
CSXF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 43000 | 84000 | ||
CSCG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 52000 | 71000 | ||
CSEG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 52000 | 82000 | ||
CSXG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 69000 | 124000 | ||
CSCC110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 11200 | 22200 | ||
CSXC110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 14800 | 38500 | ||
CSCU110-2RS | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 11200 | 22200 | ||
CSXU110-2RS | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 14800 | 38500 | ||
CSED110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 17400 | 37000 | ||
CSCD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 17600 | 32000 | ||
CSXD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 23400 | 55000 | ||
CSCF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 33500 | 53000 | ||
CSEF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 34000 | 64000 | ||
CSXF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 44500 | 92000 | ||
CSCA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 6200 | 15300 | ||
CSCC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 10900 | 24200 | ||
CSXC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 15400 | 42000 | ||
CSCD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 17100 | 34500 | ||
CSED120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 18000 | 40000 | ||
CSXD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 24200 | 60000 | ||
CSCF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 32500 | 58000 | ||
CSEF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 35000 | 69000 | ||
CSXF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 46000 | 100000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone