Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
CSXB080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 10300 | 23700 | ||
CSCC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 10000 | 16200 | ||
CSXC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 13300 | 28000 | ||
CSCU080-2RS | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 10000 | 16200 | ||
CSXU080-2RS | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 13300 | 28000 | ||
CSED080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 15600 | 27000 | ||
CSCD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 15800 | 23300 | ||
CSXD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 21000 | 40500 | ||
CSCF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 30000 | 38500 | ||
CSEF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 30500 | 46500 | ||
CSXF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 40000 | 68000 | ||
CSCG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 48000 | 57000 | ||
CSEG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 48000 | 67000 | ||
CSXG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 64000 | 100000 | ||
CSCA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 5600 | 11500 | ||
CSXC090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 13800 | 31500 | ||
CSCU090-2RS | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 10400 | 18200 | ||
CSXU090-2RS | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 13800 | 31500 | ||
CSED090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 16300 | 30500 | ||
CSCD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 16400 | 26000 | ||
CSXD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 21800 | 45500 | ||
CSCF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 31500 | 43500 | ||
CSEF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 32000 | 52000 | ||
CSXF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 41500 | 76000 | ||
CSCG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 50000 | 64000 | ||
CSEG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 50000 | 75000 | ||
CSXG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 67000 | 112000 | ||
CSCA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 5800 | 12800 | ||
CSCC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 10800 | 20200 | ||
CSXC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 14300 | 35000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone