| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSXA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 6800 | 15600 | ||
| CSCB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 7400 | 12000 | ||
| CSCC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 9500 | 14200 | ||
| CSEC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 9800 | 17400 | ||
| CSXC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 12600 | 24700 | ||
| CSCU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 9500 | 14200 | ||
| CSXU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 12600 | 24700 | ||
| CSED070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 14900 | 23700 | ||
| CSCD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 15000 | 20400 | ||
| CSXD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 20000 | 35500 | ||
| CSCF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 28500 | 34000 | ||
| CSEF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 29000 | 41500 | ||
| CSXF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 38000 | 60000 | ||
| CSEG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 45500 | 59000 | ||
| CSCG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 46000 | 50000 | ||
| CSXG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 61000 | 88000 | ||
| CSEA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 5200 | 11100 | ||
| CSCA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 5300 | 9600 | ||
| CSXA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 7000 | 16700 | ||
| CSCC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 9800 | 15200 | ||
| CSCU075-2RS | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 9800 | 15200 | ||
| CSXU075-2RS | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 13000 | 26500 | ||
| CSCF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 | 36500 | ||
| CSEF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 | 43500 | ||
| CSXF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 39000 | 64000 | ||
| CSCG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 46500 | 53000 | ||
| CSEG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 47000 | 63000 | ||
| CSXG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 62000 | 92000 | ||
| CSCA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 5400 | 10200 | ||
| CSCB080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 7700 | 13700 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone