Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | |
2306 E-2RS1TN9 | 30 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | |
2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 |
2207 ETN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 |
2208 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | |
2307 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | |
2207 EKTN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 |
2308 E-2RS1KTN9 | 35 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | |
11207 TN9 | 35 | 72 | 52 | 19 | 6 | 5600 | |
2307 EM | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
1207 EKTN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 |
2307 E-2RS1TN9 | 35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | |
2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | |
2307 EKTN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2307 EKM | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
1207 EM | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 |
2208 EKTN9 | 35 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 |
2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
1307 ETN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 |
1308 EKTN9 | 35 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1207 ETN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 |
2207 E-2RS1KTN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | |
2308 EKTN9 | 35 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
1307 EKTN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 |
1208 EKTN9 | 35 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 |
2309 E-2RS1KTN9 | 40 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | |
2308 EKTN9 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
1208 EKTN9 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 |
2208 E-2RS1KTN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | |
1309 EKTN9 | 40 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone