Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2311 | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2312 K | 55 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2212 EKTN9 | 55 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
1311 EKTN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
1312 EKTN9 | 55 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
2211 E-2RS1TN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | |
1211 ETN9 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 |
2211 EM | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
2311 M | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2311 K | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
1311 ETN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
1212 EKTN9 | 55 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12000 | 8500 |
2212 E-2RS1KTN9 | 55 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
2211 ETN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
1312 ETN9 | 60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
1212 EKTN9 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12000 | 8500 |
2212 EKTN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
2312 | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
1313 EKTN9 | 60 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
2312 KM | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2212 E-2RS1KTN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
2213 E-2RS1KTN9 | 60 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | |
2312 K | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2312 M | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
1213 EKTN9 | 60 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 11000 | 7000 |
1312 EKTN9 | 60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
11212 TN9 | 60 | 110 | 62 | 31.2 | 12.2 | 3400 | |
2212 E-2RS1TN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
2313 K | 60 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 |
2212 ETN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone