Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 |
2310 K | 45 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 |
2210 EKTN9 | 45 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
2310 E-2RS1KTN9 | 45 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
2309 EKTN9 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
1209 EKTN9 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 |
1309 ETN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
2210 EKTN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1310 EKTN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 |
2210 ETN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
2310 | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 |
1310 ETN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 |
2210 E-2RS1TN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | |
2310 E-2RS1TN9 | 50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
1210 ETN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 |
2211 E-2RS1KTN9 | 50 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | |
2311 K | 50 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
1210 EKTN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 |
1211 EKTN9 | 50 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 |
2310 E-2RS1KTN9 | 50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
2210 E-2RS1KTN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | |
11210 TN9 | 50 | 90 | 58 | 26.5 | 9.15 | 4300 | |
2211 EKTN9 | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
2310 K | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 |
2310 M | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 12000 | 8500 |
1311 EKTN9 | 50 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
2311 KM | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
1211 EKTN9 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 |
2211 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
2211 E-2RS1KTN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone