| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| SCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | ||
| SCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | ||
| SCE2422-P | 38.1 | 47.625 | 34.92 | 47500 | 86000 | ||
| SCE2424-PP | 38.1 | 47.625 | 38.1 | 47500 | 86000 | ||
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | ||
| HK4016-2RS | 40 | 47 | 16 | 14000 | 24300 | ||
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | ||
| HK4018-RS | 40 | 47 | 18 | 20000 | 38500 | ||
| HK4020-2RS | 40 | 47 | 20 | 20000 | 38500 | ||
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | ||
| HN4020 | 40 | 47 | 20 | 36000 | 95000 | ||
| SCE2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | 25500 | 40000 | ||
| SCE2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | ||
| SCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41000 | 76000 | ||
| SCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 130000 | ||
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 | ||
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 | ||
| HK4518-RS | 45 | 52 | 18 | 21300 | 43000 | ||
| HK4520-2RS | 45 | 52 | 20 | 21300 | 43000 | ||
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | ||
| HN4520 | 45 | 52 | 20 | 38500 | 108000 | ||
| HN4525 | 45 | 52 | 25 | 47000 | 139000 | ||
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 | ||
| HN5020 | 50 | 58 | 20 | 44500 | 119000 | ||
| HK5022-RS | 50 | 58 | 22 | 31000 | 63000 | ||
| HK5024-2RS | 50 | 58 | 24 | 31000 | 63000 | ||
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | ||
| HN5025 | 50 | 58 | 25 | 54000 | 152000 | ||
| SCE328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | ||
| SCE3210 | 50.8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone