| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | ||
| BCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | ||
| BCH58-P | 7.938 | 14.288 | 12.7 | 5600 | 4800 | ||
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | ||
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | ||
| BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | ||
| BK0912 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | ||
| BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | ||
| BCE66-P | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | ||
| BCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | ||
| BCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | ||
| BCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | ||
| BCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | ||
| BCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | ||
| BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | ||
| BK1010 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | ||
| BK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | ||
| BK1012 | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | ||
| BK1015 | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | ||
| BCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | ||
| BCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | ||
| BCH79-P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | ||
| BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | ||
| BK1212 | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | ||
| BCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | ||
| BCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 4650 | 5400 | ||
| BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | ||
| BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | ||
| BCE89-P | 12.7 | 17.462 | 14.288 | 6900 | 9000 | ||
| BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | 8800 | 12300 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone