| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | ||
| BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7300 | 7800 | ||
| BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | ||
| BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | ||
| BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | ||
| BCH813-P | 12.7 | 19.05 | 20.638 | 12600 | 15700 | ||
| BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | ||
| BK1412 | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | ||
| BK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | ||
| BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | ||
| BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | ||
| BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 9400 | 14000 | ||
| BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | ||
| BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | ||
| BCH910-P | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 10900 | 13300 | ||
| BCH910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | ||
| BCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | ||
| BCH913-P | 14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | ||
| BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | ||
| BK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 | ||
| BK1516 | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | ||
| BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | ||
| BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | ||
| BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | ||
| BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | ||
| BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | ||
| BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | ||
| BCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | ||
| BCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16600 | ||
| BCH1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone