| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 19200 | 28000 | ||
| BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 | ||
| BK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 7600 | 9700 | ||
| BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | ||
| BK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | ||
| BCH06604-P | 17.015 | 23.813 | 17.48 | 7400 | 8000 | ||
| BCE118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | ||
| BCE1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | ||
| BCE1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 13200 | 22900 | ||
| BCH117 | 17.462 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | ||
| BCH1110 | 17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800 | 17200 | ||
| BCH1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | ||
| BK1812 | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | ||
| BK1816 | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | ||
| BCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | ||
| BCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | ||
| BCE129-P | 19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | ||
| BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | ||
| BCE1211-P | 19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | ||
| BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400 | 22100 | ||
| BCH1212 | 19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | ||
| BK2016 | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | ||
| BK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | ||
| BK2020 | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | ||
| BCE138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | ||
| BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | ||
| BCH1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | ||
| BCH1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | ||
| BK2212 | 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | ||
| BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone