| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSEAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 1780 | 1260 | ||
| CSCAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 1790 | 1080 | ||
| CSXAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 2390 | 1900 | ||
| CSCAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 2020 | 1540 | ||
| CSEAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 2050 | 1860 | ||
| CSXAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 2700 | 2700 | ||
| CSEAA017-TV | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 2100 | 2060 | ||
| CSCAA017-TV | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 2120 | 1770 | ||
| CSXAA017-TV | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 2850 | 3100 | ||
| CSCA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 3300 | 2650 | ||
| CSEA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 3300 | 3100 | ||
| CSXA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 4400 | 4600 | ||
| CSCB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 4750 | 3550 | ||
| CSEB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 4750 | 4200 | ||
| CSXB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 6300 | 6200 | ||
| CSEA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 3550 | 3800 | ||
| CSCA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 3600 | 3250 | ||
| CSXA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 4750 | 5700 | ||
| CSCB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 5100 | 4400 | ||
| CSEB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 5200 | 5200 | ||
| CSXB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 6800 | 7700 | ||
| CSEA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3750 | 4550 | ||
| CSCA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3800 | 3900 | ||
| CSXA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 5100 | 6800 | ||
| CSEB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5400 | 6100 | ||
| CSCB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5500 | 5200 | ||
| CSXB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7300 | 9100 | ||
| CSCA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 4550 | ||
| CSEA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 5300 | ||
| CSXA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5300 | 7900 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone