| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSEC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 8400 | 11400 | ||
| CSXC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 10800 | 16100 | ||
| CSCU045-2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 8200 | 9200 | ||
| CSXU045-2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 10800 | 16100 | ||
| CSED045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 12800 | 15500 | ||
| CSCD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 12900 | 13300 | ||
| CSXD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 17200 | 23300 | ||
| CSEA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 4450 | 7100 | ||
| CSCA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 4500 | 6100 | ||
| CSXA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6000 | 10600 | ||
| CSCC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 8300 | 9700 | ||
| CSEC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 8600 | 12000 | ||
| CSEA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 4500 | 7500 | ||
| CSCA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 4550 | 6400 | ||
| CSXA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 6100 | 11200 | ||
| CSCB050 | 127 | 142.875 | 7.938 | 6600 | 8600 | ||
| CSCC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 8500 | 10200 | ||
| CSEC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 8700 | 12600 | ||
| CSXC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 11200 | 17800 | ||
| CSCU050-2RS | 127 | 146.05 | 12.7 | 8500 | 10200 | ||
| CSXU050-2RS | 127 | 146.05 | 12.7 | 11200 | 17800 | ||
| CSED050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 13200 | 17200 | ||
| CSCD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 13400 | 14700 | ||
| CSXD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 17800 | 25500 | ||
| CSCF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 25500 | 24700 | ||
| CSXF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 34000 | 43500 | ||
| CSEA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 4650 | 8200 | ||
| CSCA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 4700 | 7100 | ||
| CSXA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 6300 | 12300 | ||
| CSEB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 6700 | 11100 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone