| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSCB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 6100 | ||
| CSEB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 7100 | ||
| CSXB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7700 | 10600 | ||
| CSEA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4150 | 6000 | ||
| CSCA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4200 | 5200 | ||
| CSXA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5600 | 9000 | ||
| CSEB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6000 | 8100 | ||
| CSCB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6100 | 6900 | ||
| CSXB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 8100 | 12100 | ||
| CSCC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 7800 | 8200 | ||
| CSEC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 8000 | 10100 | ||
| CSXC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 10400 | 14400 | ||
| CSCU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 7800 | 8200 | ||
| CSXU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 10400 | 14400 | ||
| CSED040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12300 | 13900 | ||
| CSCD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12400 | 11900 | ||
| CSXD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 16500 | 20800 | ||
| CSXF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 31500 | 35000 | ||
| CSCA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 4300 | 5500 | ||
| CSCB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 7300 | ||
| CSEB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 8600 | ||
| CSXB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 8200 | 12600 | ||
| CSCC042 | 107.95 | 127 | 9.525 | 8000 | 8700 | ||
| CSEA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 4350 | 6700 | ||
| CSCA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 4400 | 5800 | ||
| CSXA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 5800 | 10100 | ||
| CSCB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 6300 | 7800 | ||
| CSEB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 6300 | 9000 | ||
| CSXB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 8400 | 13500 | ||
| CSCC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 8200 | 9200 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone