| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSXB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 9000 | 16400 | ||
| CSCC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 8700 | 11200 | ||
| CSEC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 9000 | 13700 | ||
| CSXC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 11600 | 19600 | ||
| CSCU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 8700 | 11200 | ||
| CSXU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 11600 | 19600 | ||
| CSED055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 13700 | 18800 | ||
| CSCD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 13800 | 16200 | ||
| CSXD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 18400 | 28000 | ||
| CSCF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 26500 | 27000 | ||
| CSEF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 26500 | 32000 | ||
| CSXF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 35000 | 47500 | ||
| CSCG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 41500 | 39000 | ||
| CSXG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 56000 | 69000 | ||
| CSEA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 4800 | 8900 | ||
| CSCA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 4850 | 7700 | ||
| CSXA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 6500 | 13400 | ||
| CSCB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7000 | 10300 | ||
| CSEB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7000 | 12100 | ||
| CSXB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 9300 | 17900 | ||
| CSCC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 9000 | 12200 | ||
| CSEC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 9300 | 15000 | ||
| CSXC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 12000 | 21300 | ||
| CSCU060-2RS | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 9000 | 12200 | ||
| CSXU060-2RS | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 12000 | 21300 | ||
| CSED060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 14100 | 20400 | ||
| CSCD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 14300 | 17600 | ||
| CSXD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 19000 | 30500 | ||
| CSCF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27000 | 29500 | ||
| CSEF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27500 | 35000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone